TNS OBOP

 

Badania telemetryczne dzieci maj 2008

  • Data: 11-06-2008

W maju wśród najlepiej oglądanych programów znajdują się kolejno: "M jak Miłość", "Harry Potter i Czara Ognia" oraz "Gumisie".

 

 

Data Początek Czas trwania Stacja Program rat% rat# shr%
2008-05-05  20:07:39  00:45:06  TVP2  M JAK MIŁOŚĆ  14,44  717,07  63,65
2008-05-09    20:02:52   03:01:00   TVN  HARRY POTTER I CZARA OGNIA   14,39   715,04   67,2
 2008-05-04      18:59:51   00:22:41   TVP1  GUMISIE  13  644,71   55,59
 2008-05-25   20:22:23   00:47:41   TVP1  RANCZO    12,19   606,47   50,32
 2008-05-03      18:59:55   00:23:18   TVP1  BUKOLANDIA  11,13   555  58,66
 2008-05-26     19:13:52   00:10:02   TVP1  BOB BUDOWNICZY  10,98   543,22   60,41
 2008-05-15    19:00:11   00:23:17   TVP1   PRZYJACIELE Z PODWÓRKA   10,6   526,52   50,45
 2008-05-23   19:00:08   00:24:13   TVP1   SMURFY  10,61    525,84   59,93
 2008-05-21    19:10:57   00:10:54   TVP1   MAŁE ZOO LUCY   10,57   524,9  47,78
 2008-05-25    09:30:02   01:50:58    TVP1   INIEMAMOCNI   10,33   514  54,24
 2008-05-27    18:59:58   00:23:12   TVP1 BRACIA KOALA    10,36   510,84   52,17
 2008-05-02  20:02:38   02:10:11   Polsat   SAM W DOMU - PO RAZ TRZECI    9,82   485,97   46,59
 2008-05-05    19:13:12   00:10:01   TVP1  POMYSŁOWY WNUCZEK   9,58   475,72   54,51
 2008-05-13    18:59:55   00:23:01    TVP1   O RETY! PSOTY DUDUSIA...   9,51   469,6  47,35
 2008-05-19    19:01:21    00:13:10   TVP1  MIŚ FANTAZY   9,2  457,55   44,75

 

rat% - oglądalność w procentach
rat# - oglądalność w tysiącach osób
shr% - udział programu w widowni

 

Stacje o najwyższych udziałach widowni w tej samej grupie wiekowej to Polsat, TVP1, TVN.

 

Stacja shr%
 Polsat   20,08
 TVP1   18,03
 TVN   16,2
 TVP2   12,71
 Disney Channel   3,96
 Mini Mini   3,65
 Jetix   3,55
 Cartoon Network   2,86
 TV4  1,69 
 VIVA Polska  1,58 
 TVP INFO   1,29
 MTV Polska   1,16
 TVN Siedem   1,13
 ZigZap   0,78

 TVN 24 

 0,72
 Discovery   0,64
 BBC CBeebies   0,54
 Boomerang   0,52
 Zone Romantica   0,46
 Jetix Play   0,41

Wasze komentarze

Vademecum specjalisty ds. rynku dziecięcego

 
© Egmont Polska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Nota prawna
  Realizacja: Ideo    CMS   Powered by Edito